各位考生:
我院2026年硕士研究生招生考试国际商务专业第一批调剂复试工作已顺利完成,现将该专业第一批调剂复试成绩、总成绩以及有关事项通知如下:
一、复试成绩及总成绩
序号 | 考生编号 | 姓名 | 复试专业代码 | 复试专业名称 | 学习方式 | 初试总分 | 复试成绩 | 总成绩 | 总成绩名次 |
1 | 101256000000605 | 马文柯 | 025400 | 国际商务 | 全日制 | 314 | 93.16 | 74.94 | 1 |
2 | 103536440209311 | 彭丽霏 | 025400 | 国际商务 | 全日制 | 318 | 90.2 | 74.24 | 2 |
3 | 101256000000596 | 薛桂秀 | 025400 | 国际商务 | 全日制 | 314 | 89.68 | 73.55 | 3 |
4 | 101846210304788 | 杨熙 | 025400 | 国际商务 | 全日制 | 319 | 88.12 | 73.53 | 4 |
5 | 100536210063570 | 李玉杰 | 025400 | 国际商务 | 全日制 | 322 | 84.48 | 72.43 | 5 |
6 | 106166025400043 | 李桂堯 | 025400 | 国际商务 | 全日制 | 315 | 86.56 | 72.42 | 6 |
7 | 118456011013740 | 郑家盈 | 025400 | 国际商务 | 全日制 | 316 | 84.64 | 71.78 | 7 |
8 | 102076210000490 | 王佳伟 | 025400 | 国际商务 | 全日制 | 322 | 82.6 | 71.68 | 8 |
9 | 104466234603488 | 王永琪 | 025400 | 国际商务 | 全日制 | 315 | 84.48 | 71.59 | 9 |
10 | 105376433001824 | 杨暄妍 | 025400 | 国际商务 | 全日制 | 316 | 84.04 | 71.54 | 10 |
11 | 106196025100914 | 潘露 | 025400 | 国际商务 | 全日制 | 316 | 83.48 | 71.31 | 11 |
12 | 106736001000412 | 朱兴羽 | 025400 | 国际商务 | 全日制 | 314 | 82.88 | 70.83 | 12 |
13 | 100776006020024 | 张子怡 | 025400 | 国际商务 | 全日制 | 315 | 82.52 | 70.81 | 13 |
14 | 102856210010547 | 刘平川 | 025400 | 国际商务 | 全日制 | 315 | 76.16 | 68.26 | 14 |
15 | 102076210000433 | 王瑞璞 | 025400 | 国际商务 | 全日制 | 318 | 72.4 | 67.12 | 15 |
二、成绩复核申请
考生如对本人复试成绩或总成绩存有异议,须在规定时间内向学院提交书面复核申请。具体要求与程序如下:
(一)复核原则
1. 成绩复核工作依据《红河学院研究生招生考试成绩复核办法》执行。
2.复核申请实行“一次性”原则,逾期或重复申请均不予受理。
(二)申请流程
1.申请时限:2026年4月13日至4月14日10:00(以邮件送达时间为准),逾期不予受理。
2.申请方式与材料要求:请将申请材料发送至指定邮箱:jgxyyjs2025@163.com。邮件主题格式:“成绩复核-国际商务-考生编号-姓名”。邮件附件要求:请将以下材料的清晰电子版(扫描件或照片)打包为一个压缩文件,并以“成绩复核-国际商务-考生编号-姓名”命名后附于邮件中:
(1)填写完整的《红河学院研究生招生考试复试成绩复核申请表》(附件);
(2)本人有效身份证件(正反面);
(3)硕士研究生招生考试准考证。
3. 结果反馈:复核结果将通过考生预留的联系方式(电话或电子邮件)进行反馈。
红河学院经济管理学院
2026年4月13日